PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 17 | 14 | 65 |
2 Goiás | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 61 |
3 Internacional | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 65 |
4 São Paulo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 58 |
5 Atlético-MG | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 59 |
6 Avaí | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 | 53 |
7 Grêmio | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 22 | 11 | 49 |
8 Corinthians | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 49 |
9 Barueri | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | 49 |
10 Flamengo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 31 | -3 | 47 |
11 Vitória | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 44 |
12 Santos | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 31 | 0 | 46 |
13 Atlético-PR | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 42 |
14 Cruzeiro | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 39 |
15 Botafogo | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 30 | -5 | 37 |
16 Coritiba | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 |
17 Santo André | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 32 |
18 Náutico | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 37 | -15 | 32 |
19 Fluminense | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 26 |
20 Sport | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | 23 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário