| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Atlético-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
2° | Internacional-RS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3° | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4° | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
5° | Corinthians | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
6° | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
7° | Barueri | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
8° | Santo André | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
9° | Grêmio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
10° | Santos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
11° | Fluminense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
12° | Náutico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
13° | Goiás | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 |
14° | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
15° | Cruzeiro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
16° | São Paulo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
17° | Avaí | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
18° | Botafogo-RJ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
19° | Sport Recife | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
20° | Atlético-PR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
segunda-feira, 22 de junho de 2009
Campeonato Brasileiro 2009 – Classificação atualizada
Marcadores:
campeonato brasileiro 7ª rodada,
classificação,
tabela brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário