domingo, 14 de junho de 2009

[Fim de rodada] Resultados e classificação atualizada

Os resultados da rodada

Sábado, 13/06/2009

São Paulo 1 x 1 Santo André

Botafogo 2 x 0 Santos

Sport 0x1 Atlético-PR


Domingo, 14/06/2009

Atlético-MG 3 x 0 Náutico

Fluminense 0 x 0 Grêmio

Coritiba 5 x 0 Flamengo

Goiás 0 x 0 Corinthians

Internacional 0 x 0 Vitória

Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro

Barueri 3 x 1 Avaí


Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
Time P J V E D GP GC SG
1°Atlético-MG 14 6 4 2 0 14 5 9
2°Internacional 14 6 4 2 0 7 2 5
3°Palmeiras 11 6 3 2 1 9 7 2
4°Vitória 10 6 3 1 2 5 4 1
5°Santos 9 6 2 3 1 14 11 3
6°Fluminense 9 6 2 3 1 4 5 -1
7°Grêmio 8 6 2 2 2 7 4 3
8°Corinthians 8 6 2 2 2 5 5 0
9°Náutico 8 6 2 2 2 9 12 -3
10°Cruzeiro 7 6 2 1 3 6 9 -3
11°Flamengo 7 6 2 1 3 6 13 -7
12°São Paulo 7 6 1 4 1 6 4 2
13°Goiás 7 6 1 4 1 11 10 1
14°Santo André 7 6 1 4 1 10 9 1
15°Barueri 7 6 1 4 1 9 8 1
16°Botafogo-RJ 6 6 1 3 2 5 6 -1
17°Sport Recife 5 6 1 2 3 9 10 -1
18°Coritiba 4 6 1 1 4 11 13 -2
19°Atlético-PR 4 6 1 1 4 6 13 -7
20°Avaí 4 6 0 4 2 6 9 -3

Nenhum comentário:

Postar um comentário